
1.半導體產業實驗室/學校等研究單位
2.黃光製程光清潔以提昇良率
3晶圓膠帶去除
4.砷化鎵(GaAs)晶圓清潔
5.IC封裝貼合前清潔/改質
6.晶圓ERASE
| 項目 | 規格 |
| 適用產品 | 12/8吋晶圓及薄型工件 |
| 設備尺寸(寬x深x高) | 60X80X60CM |
| 電源入力 | AC 110V 60Hz/單相 |
| 燈管型態/功率/產地 | 柵型低壓汞燈X1 /550W/台灣 |
| 紫外光主波長 | 254nm |
| UVC照度(新燈) | 30 mw/cm2 (日系測錶) /75 mw/cm2(美系測錶) |
| 照射均勻度 | 85% |
| 機體防漏光設計 | 有 |
| 照射中誤開門斷電設計 | 有 |
| 照射區超溫斷電設計 | 有 |
| 安定器超溫斷電設計 | 有 |
作業方式:
1.以吸筆將晶圓放置於TRAY盤,再手動將TRAY盤置於抽屜內
2.關上抽屜,設定好計時器,按下照射鈕亮燈照射並計時
3.計時停止自動熄燈,製程完成燈號亮起,並發出提示聲響
光清洗/改質效果示意:
|
改質前 |
改質後 |
![]() |
|